成績優秀者公表
各回の団体合格者数上位5団体、個人得点1位の方は、各回終了後にHPに公表します。
※団体合格者数集計の基準は、団体名が同一であることを基準とさせていただいております。
第25回(2022年前期)初級・中級結果
初級
・合格者数上位5団体
順位 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 株式会社オークワ | 70 |
2 | 株式会社田子重 | 53 |
3 | イオンリテール株式会社 | 38 |
4 | 株式会社平和堂 | 28 |
5 | 株式会社ユアーズ | 27 |
・個人得点1位(初級受験者数2,710人)
順位 | 個人名(敬称略) | 点数 |
---|---|---|
1 | 岡田 雅美 | 100 |
1 | 髙橋 優 | 100 |
1 | 靏見 怜加 | 100 |
1 | 硲 千紗 | 100 |
1 | 横田 あゆ | 100 |
中級
・合格者数上位5団体
順位 | 団体名 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | 日本デリカフーズ協同組合 | 65 |
2 | 株式会社エブリイ | 42 |
3 | プリマハム株式会社 | 39 |
4 | 非公表 | 32 |
5 | 株式会社ライフコーポレーション | 26 |
・個人得点1位(中級受験者数3,775人)
順位 | 個人名(敬称略) | 点数 |
---|---|---|
1 | 萩田 瑞生 | 100 |