食品表示検定フォーラム2023
食品表示検定フォーラム2023開催
2023年3月2日(木)に「食品表示検定フォーラム2023」を開催します。今回は会場参加およびオンライン参加の併用により開催いたしました(ライブ配信のみでオンデマンドの配信はありません)。
食品表示検定表彰式では、2022年度に実施した第25回および第26回初級・中級試験、第12回上級試験の成績上位者をご紹介いたしました。
また講演会では、消費者庁食品表示企画課長 清水氏より、食品表示の現在とこれからの展望について最新情報をお話いただき、さらに食品表示検定「上級合格者の会」会員による「食品表示活用研究会」より、研究会の概要と部会の活動内容をご紹介いただきました。
フォーラム概要
日付 | 2023年3月2日(木) |
---|---|
時間 | 13:30開会 / 16:00閉会(予定) ※会場参加:受付開始 13:00 ※オンライン参加 : 配信開設 13:00 WEB環境装備のパソコン等のご準備が必要になります。 |
参加方法① | 【会場参加】 ビジョンセンター東京八重洲南口 6Fビジョンホール アクセス 東京都中央区八重洲2-7-12 ヒューリック京橋ビル <交通> ・JR「東京駅」八重洲南口より徒歩8分(地下街 5番出口より 徒歩6分) ・東京メトロ銀座線「京橋駅」5番出口より徒歩2分 |
参加方法② | 【オンライン参加】 ・インターネットに接続したパソコンやタブレット、スマートフォンで視聴できます。参加者のお名前や映像・音声は配信されません。 ・動画配信のプラットフォームは、株式会社ファシオの「Deliveru」を使用します。 ・2月27日(月)頃を目安に参加方法についてのご案内メールをお送りします。 Deliveru「no-reply@deliveru.jp」からの送信となりますので、受信設定をお願いします。 <ご注意> ・データ通信料は参加者のご負担となります。LAN環境でのご利用を推奨します。 ・セキュリティの設定や動作環境によっては、視聴いただけない場合があります。以下のテスト動画が閲覧できるか、事前にご確認のうえお申込ください。 開催当日のアクセス不良には対応できない可能性がありますのでよろしくお願いします。 ★テスト動画視聴ページはこちら ユーザー名 livetest55 パスワード livetest55 ★推奨環境はこちら ★視聴に関するご質問はこちら <動画視聴についてのお問い合わせ> 株式会社ファシオ セミナー事務局 Deliveru担当 03-6304-0550 bcs-info@vita-facio.jp |
申込期間 | 2月9日(木)~2月24日(金) |
定員 | 会場参加:約80名 オンライン参加:約200名 |
参加費 | 無料 |
開催スケジュール | ・開会挨拶 ・2022年度食品表示検定表彰式 ・講演会 ①「食品表示の今これから」 消費者庁 食品表示企画課 課長 清水 正雄氏 ※質疑応答は会場参加の方のみ可能となります。 ②「食品表示活用研究会のご紹介」 食品表示活用研究会 会長 フード・オフィス・天明 天明 英之氏 「消費者部会 活動ご報告」 消費者部会 部会長 エスビー食品株式会社 高山 大介氏 ・食品表示検定協会からご案内 |
ご参加に際しての注意事項 | ①お申込後「info@shokuhyoji.jp」から自動返信メールを送信します。事前に受信設定をお願いします。 Gmailなどのフリーメールの場合、未達となるケースがありますが、お申込後4日以内に【受付完了メール】をお送りします。【受付完了メール】が届かない場合は食品表示検定協会までお問い合わせください。 ②本フォーラムで配布する資料の全部または一部を、そのまま又は改変・編集して複製、公衆送信、転載することは著作権の侵害になりますので、固くお断りいたします。 |
講演資料 | 食品表示の今これから 消費者庁 食品表示企画課 課長 清水 正雄氏 食品表示活用研究会の紹介 食品表示活用研究会 会長 フード・オフィス・天明 天明 英之氏 食品表示活用研究会_部会活動の紹介(消費者部会) 消費者部会 部会長 エスビー食品株式会社 高山 大介氏 |
2022年度食品表示検定表彰式
2022年度の食品表示検定表彰は、団体は初級・中級の第25回・26回の合計合格者数が多かった団体上位5位までを「食品表示に熱心に取り組んでいる団体」として表彰しました。また今回より学校関連の部を新設し、各級上位3位までを表彰しています。
個人は初級・中級・上級の得点上位1位の方を「成績優秀者」として表彰状および副賞を贈呈しました。
団体初級
順位 団体名(敬称略) 合格者数
一般1
㈱オークワ
210
一般2
イオンリテール㈱
67
一般3
㈱田子重
53
一般4
㈱ゆめマート熊本
52
一般5
㈱マルアイ
50
学校1
京都栄養医療専門学校
39
学校2
中村学園大学
33
学校3
山梨学院大学
28
受賞スピーチ
団体中級
順位 団体名(敬称略) 合格者数
一般1
日本デリカフーズ協同組合
111
一般2
㈱エブリイ
64
一般3
プリマハム㈱
52
一般4
非公表
35
一般5
日本食研ホールディングス㈱
27
学校1
京都栄養医療専門学校
21
学校2
山梨学院大学
15
学校3
水産大学校
9
受賞スピーチ
個人
回次 個人名(敬称略) 点数
第25初級
岡田 雅美
100
髙橋 優
100
靍見 怜加
100
硲 千紗
100
横田 あゆ
100
第26回初級
荒川 菜月
100
佐藤 茅乃
100
鹿野 貴也
100
品野 綾子
100
鈴木 麻以
100
平 彩花
100
髙橋 聖美
100
林 舞華
100
松永 莉緒
100
水島 純太郎
100
山田 眞子
100
第25回中級
萩田 瑞生
100
第26回中級
嶋崎 良
100
第12回上級
川島 春花
96
佐藤 あかね
96
受賞スピーチ
2022年度の食品表示検定表彰は、団体は初級・中級の第25回・26回の合計合格者数が多かった団体上位5位までを「食品表示に熱心に取り組んでいる団体」として表彰しました。また今回より学校関連の部を新設し、各級上位3位までを表彰しています。
個人は初級・中級・上級の得点上位1位の方を「成績優秀者」として表彰状および副賞を贈呈しました。
団体初級
順位 | 団体名(敬称略) | 合格者数 |
---|---|---|
一般1 | ㈱オークワ | 210 |
一般2 | イオンリテール㈱ | 67 |
一般3 | ㈱田子重 | 53 |
一般4 | ㈱ゆめマート熊本 | 52 |
一般5 | ㈱マルアイ | 50 |
学校1 | 京都栄養医療専門学校 | 39 |
学校2 | 中村学園大学 | 33 |
学校3 | 山梨学院大学 | 28 |
団体中級
順位 | 団体名(敬称略) | 合格者数 |
---|---|---|
一般1 | 日本デリカフーズ協同組合 | 111 |
一般2 | ㈱エブリイ | 64 |
一般3 | プリマハム㈱ | 52 |
一般4 | 非公表 | 35 |
一般5 | 日本食研ホールディングス㈱ | 27 |
学校1 | 京都栄養医療専門学校 | 21 |
学校2 | 山梨学院大学 | 15 |
学校3 | 水産大学校 | 9 |
個人
回次 | 個人名(敬称略) | 点数 |
---|---|---|
第25初級 | 岡田 雅美 | 100 |
髙橋 優 | 100 | |
靍見 怜加 | 100 | |
硲 千紗 | 100 | |
横田 あゆ | 100 | |
第26回初級 | 荒川 菜月 | 100 |
佐藤 茅乃 | 100 | |
鹿野 貴也 | 100 | |
品野 綾子 | 100 | |
鈴木 麻以 | 100 | |
平 彩花 | 100 | |
髙橋 聖美 | 100 | |
林 舞華 | 100 | |
松永 莉緒 | 100 | |
水島 純太郎 | 100 | |
山田 眞子 | 100 | |
第25回中級 | 萩田 瑞生 | 100 |
第26回中級 | 嶋崎 良 | 100 |
第12回上級 | 川島 春花 | 96 |
佐藤 あかね | 96 |